プログラム登録者の内訳
公共政策大学院、工学系研究科を中心に、幅広いバックグラウンドの学生がプログラムに登録しています。
公共政策大学院、工学系研究科を中心に、幅広いバックグラウンドの学生がプログラムに登録しています。
| 研究科 | 専攻/コース | |
|---|---|---|
| 教育学研究科(1) | 1 | |
| 法学政治学研究科(2) | 法曹養成 | 1 |
| 行政学 | 1 | |
| 経済学研究科(2) | 経済 | 2 |
| 総合文化研究科(5) | 広域科学 | 5 |
| 理学系研究科(5) | 天文学 | 1 |
| 地球惑星科学 | 2 | |
| 生物科学 | 2 | |
| 工学系研究科(100) | 社会基盤学 | 12 |
| 建築学 | 3 | |
| 都市工学 | 1 | |
| 機械工学 | 5 | |
| 精密工学 | 1 | |
| 航空宇宙工学 | 7 | |
| 電気系工学 | 8 | |
| システム創成学 | 8 | |
| マテリアル工学 | 2 | |
| 化学システム工学 | 2 | |
| 化学生命工学 | 1 | |
| 先端学際工学 | 1 | |
| 原子力国際 | 4 | |
| 技術経営戦略学 | 45 | |
| 農学生命科学研究科(13) | 生産環境生物学 | 1 |
| 応用生命化学 | 2 | |
| 森林科学 | 1 | |
| 農業・資源経済学 | 1 | |
| 生物材料科学 | 1 | |
| 農学国際 | 5 | |
| 生圏システム学 | 1 | |
| 応用動物科学 | 1 | |
| 医学系研究科(6) | 健康科学・看護学 | 1 |
| 国際保健学 | 3 | |
| 病因・病理学 | 2 | |
| 薬学系研究科(2) | 薬科学 | 2 |
| 新領域創成科学研究科(12) | 先端エネルギー工学 | 1 |
| メディカル情報生命 | 2 | |
| 環境システム学 | 3 | |
| 国際協力学 | 6 | |
| 情報学環・学際情報学府(2) | 2 | |
| 公共政策大学院(100) | 国際公共政策 | 37 |
| 経済政策 | 31 | |
| 法政策 | 10 | |
| 公共管理 | 10 | |
| 国際プログラム | 10 | |
| キャンパスアジア | 2 | |
| 合計 | 250 | |
官公庁、地方公共団体、金融、エネルギー、コンサル・シンクタンク、化学メーカー、運輸、進学他