履修例
研究分野が工学系の学生
| 種別 | 種別 | 研究科 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 共同 | 工学 | 科学技術イノベーション政策研究 | 2 |
| 選択必修 | 基礎 (a) | 工学 | Science, Technology and Public Policy | 2 |
| 基礎 (b) | 工学 | Quantitative Methods for Management and Policy Analysis | 4 | |
| 選択 | 展開 | 工学 | 知的財産経営 | 2 |
| 分野別研究 | 公共 | Space Development and Public Policy | 2 |
研究分野が公共政策の学生
| 種別 | 種別 | 研究科 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 共同 | 公共 | 事例研究・科学技術イノベーション政策研究 | 2 |
| 選択必修 | 基礎 (a) | 公共 | 交渉と合意 | 2 |
| 基礎 (b) | 公共 | 政策分析 | 2 | |
| 事例研究・テクノロジーアセスメント | 4 | |||
| 選択 | 展開 | 情報学環 | 科学技術コミュニケーション論 | 2 |
| 選択 | 分野別研究 | 公共 | 地域交通政策研究 | 2 |



